Sesuai dengan tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes tahun 2017, setelah minggu kemarin team kami PPS Cikakak bekerja lumayan keras dalam merekrut dan mengumpulkan berkas persyaratan calon anggota KPPS, akhirnya bisa terkumpul sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Brebes.
Sedikit bercerita tentang pengumpulan berkas persyaratan calon KPPS, rata-rata kendalanya ada pada surat keterangan sehat dari Puskesmas yang konon formulir atau blankonya habis, masih wajar menurut kami karena kalau dirata-ratakan masing-masing desa ada 30 orang saja yang membutuhkan surat keterangan sehat untuk persyaratan calon anggota KPPS, bisa dihitung ada beberapa orang dari berbagai desa di sekitar Puskesmas Cikakak, untuk calon KPPS Cikakak saja jumlahnya 91 orang belum lagi orang-orang yang membutuhkan surat keterangan sehat tersebut untuk keperluan lainnya,
Menyiasati hal tersebut, maka kami dari PPS Cikakak menyarankan untuk membuat surat keterangan sehat dari dokter umum, karena toh fungsi dan legalitasnya sama, daripada sampai batas waktu pengumpulan berkas belum melampirkan surat keterangan sehat, tidak ada rotan akar pun jadi.
Kendala berikutnya masalah materai, Kantor Pos Banjarharjo sebagai supplier materai untuk wilayah Kecamatan Banjarharjo juga konon katanya sampai kehabisan stok, diborong oleh calon-calon anggota KPPS, untung masih ada warung/kios/toko yang juga menjual materai, Alhamdulillah di Cikakak tidak terlalu susah mendapatkannya.
Setelah berkas calon anggota KPPS terkumpul semua, pada hari Jum'at, 6 Januari 2017, PPS Cikakak beserta teman-teman Sekretariat PPS Cikakak melaksanakan rapat pleno untuk menentukan kelayakan berkas yang masuk ke Sekretariat PPS Cikakak sekaligus menentukan TPS masing-masing untuk calon anggota KPPS yang sudah terverifikasi.
Proses penyusunan formasi tidak langsung jadi, bahkan sebelum rekap calon anggota KPPS kami kirimkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kami masih beberapa kali mengganti formasi untuk susunan anggota KPPS di tiap-tiap TPS. Dan inilah formasi anggota KPPS Cikakak dalam rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes tahun 2017 yang berhasil kami susun.
No. | TPS | Nama | Jenis Kelamin | Alamat | |
1 |
1
| 1 | Prasetyo Dwi Martanto, S.Pd. | Laki-laki | Cikakak RT 01 RW 01 |
2 | 2 | Siti Malinda | Perempuan | Cikakak RT 01 RW 01 | |
3 | 3 | Dastinah | Perempuan | Cikakak RT 11 RW 02 | |
4 | 4 | Purdyatmoko, S.I.Pust. | Laki-laki | Cikakak RT 30 RW 04 | |
5 | 5 | Rusminah | Perempuan | Cikakak RT 09 RW 01 | |
6 | 6 | Warka | Laki-laki | Cikakak RT 01 RW 01 | |
7 | 7 | Cipto | Laki-laki | Cikakak RT 02 RW 01 | |
8 |
2
| 1 | Ngadiyono, S.Pd.SD. | Laki-laki | Cikakak RT 01 RW 01 |
9 | 2 | Ining Suhartini | Perempuan | Cikakak RT 10 RW 01 | |
10 | 3 | Solihati | Perempuan | Cikakak RT 32 RW 04 | |
11 | 4 | Sarimi | Perempuan | Cikakak RT 30 RW 04 | |
12 | 5 | Caslam Kelom | Laki-laki | Cikakak RT 03 RW 01 | |
13 | 6 | Caswadi | Laki-laki | Cikakak RT 05 RW 01 | |
14 | 7 | Rohidin | Laki-laki | Cikakak RT 06 RW 01 | |
15 |
3
| 1 | Rosmilasari Hutasuhut, S.Pd. | Perempuan | Cikakak RT 10 RW 01 |
16 | 2 | Noviyanti | Perempuan | Cikakak RT 13 RW 02 | |
17 | 3 | Tarsida Damayanti | Perempuan | Cikakak RT 07 RW 01 | |
18 | 4 | Anton Susanton | Laki-laki | Cikakak RT 09 RW 01 | |
19 | 5 | Suyono | Laki-laki | Cikakak RT 09 RW 01 | |
20 | 6 | Daryanto | Laki-laki | Cikakak RT 08 RW 01 | |
21 | 7 | Rudiyanto | Laki-laki | Cikakak RT 09 RW 01 | |
22 |
4
| 1 | Retna Kurniasari, S.Pd. | Perempuan | Cikakak RT 10 RW 01 |
23 | 2 | Nurhaesih | Perempuan | Cikakak RT 10 RW 01 | |
24 | 3 | Cartem Nurhidayah | Perempuan | Cikakak RT 04 RW 01 | |
25 | 4 | Saechudin | Laki-laki | Cikakak RT 01 RW 01 | |
26 | 5 | Iwan Ruswandi | Laki-laki | Cikakak RT 04 RW 01 | |
27 | 6 | Diding Haerudin | Laki-laki | Cikakak RT 10 RW 01 | |
28 | 7 | Wandi | Laki-laki | Cikakak RT 10 RW 01 | |
29 |
5
| 1 | Ahmad Humaedi, SE | Laki-laki | Cikakak RT 10 RW 01 |
30 | 2 | Rosdiani | Perempuan | Cikakak RT 11 RW 02 | |
31 | 3 | Suherni | Perempuan | Cikakak RT 09 RW 01 | |
32 | 4 | Susilawati | Perempuan | Cikakak RT 09 RW 01 | |
33 | 5 | Ikhwan Nuriman | Laki-laki | Cikakak RT 13 RW 02 | |
34 | 6 | Rustanto Widodo | Laki-laki | Cikakak RT 15 RW 02 | |
35 | 7 | Diana Ayun Suhaersis | Laki-laki | Cikakak RT 14 RW 02 | |
36 |
6
| 1 | Hudaya Ayu Hanas, A.Md. | Laki-laki | Cikakak RT 12 RW 02 |
37 | 2 | Rohaidah | Perempuan | Cikakak RT 15 RW 02 | |
38 | 3 | Ratmiasih | Perempuan | Cikakak RT 15 RW 02 | |
39 | 4 | Titin Rustinah | Perempuan | Cikakak RT 10 RW 01 | |
40 | 5 | Bagus Santoso | Laki-laki | Cikakak RT 11 RW 02 | |
41 | 6 | Wawan Riyanto | Laki-laki | Cikakak RT 15 RW 02 | |
42 | 7 | Usep Saefudin | Laki-laki | Cikakak RT 20 RW 03 | |
43 |
7
| 1 | Nuryaman, S.Pd | Laki-laki | Cikakak RT 16 RW 02 |
44 | 2 | Rohida, A.Md. | Perempuan | Cikakak RT 27 RW 04 | |
45 | 3 | Maya Indriana | Perempuan | Cikakak RT 30 RW 04 | |
46 | 4 | Susanti | Perempuan | Cikakak RT 10 RW 01 | |
47 | 5 | Daskim | Laki-laki | Cikakak RT 20 RW 03 | |
48 | 6 | Hasan Busro | Laki-laki | Cikakak RT 19 RW 03 | |
49 | 7 | Winanta Rajab | Laki-laki | Cikakak RT 19 RW 03 | |
50 |
8
| 1 | Rini Puspita Sari, S.Pt. | Perempuan | Cikakak RT 28 RW 04 |
51 | 2 | Rina Amalia, S.Psi | Perempuan | Cikakak RT 13 RW 02 | |
52 | 3 | Tuti Herlina | Perempuan | Cikakak RT 26 RW 03 | |
53 | 4 | Ali Suparto | Laki-laki | Cikakak RT 21 RW 03 | |
54 | 5 | Acep Suheri, S.Pd. | Laki-laki | Cikakak RT 21 RW 03 | |
55 | 6 | Moh. Sofwan Mustofa | Laki-laki | Cikakak RT 22 RW 03 | |
56 | 7 | Wawan | Laki-laki | Cikakak RT 21 RW 03 | |
57 |
9
| 1 | Surtijah, S.Pd.SD. | Perempuan | Cikakak RT 28 RW 04 |
58 | 2 | Nurlaela Sari | Perempuan | Cikakak RT 29 RW 04 | |
59 | 3 | Nurholis | Laki-laki | Cikakak RT 21 RW 03 | |
60 | 4 | Jaja Susanto | Laki-laki | Cikakak RT 30 RW 04 | |
61 | 5 | Mukhlisin | Laki-laki | Cikakak RT 13 RW 02 | |
62 | 6 | Chaerudin | Laki-laki | Cikakak RT 24 RW 03 | |
63 | 7 | Darsono | Laki-laki | Cikakak RT 23 RW 03 | |
64 |
10
| 1 | Akhmad Maulana, S.Pd. | Laki-laki | Cikakak RT 13 RW 02 |
65 | 2 | Siti Ratnawiati, S.Pd. | Perempuan | Cikakak RT 26 RW 03 | |
66 | 3 | Ika Kurnia | Perempuan | Cikakak RT 27 RW 04 | |
67 | 4 | Tarmi Dewi Ratnasari | Perempuan | Cikakak RT 31 RW 04 | |
68 | 5 | Amin Tuswandito | Laki-laki | Cikakak RT 25 RW 03 | |
69 | 6 | Warjo | Laki-laki | Cikakak RT 26 RW 03 | |
70 | 7 | Ibrohim | Laki-laki | Cikakak RT 26 RW 03 | |
71 |
11
| 1 | Uung Yogi Irwana, S.Pd. | Laki-laki | Cikakak RT 27 RW 04 |
72 | 2 | Risto | Laki-laki | Cikakak RT 11 RW 02 | |
73 | 3 | Waelawati | Perempuan | Cikakak RT 09 RW 01 | |
74 | 4 | Kesih | Perempuan | Cikakak RT 20 RW 03 | |
75 | 5 | Tarwidi | Laki-laki | Cikakak RT 28 RW 04 | |
76 | 6 | Wawan Kurniawan | Laki-laki | Cikakak RT 29 RW 04 | |
77 | 7 | Joko Solihin | Laki-laki | Cikakak RT 29 RW 04 | |
78 |
12
| 1 | Warnesih, S.Pd.SD. | Perempuan | Cikakak RT 30 RW 04 |
79 | 2 | Iin Winarni | Perempuan | Cikakak RT 30 RW 04 | |
80 | 3 | Susi Yatsih | Perempuan | Cikakak RT 31 RW 04 | |
81 | 4 | Sunar | Laki-laki | Cikakak RT 30 RW 04 | |
82 | 5 | Atim Apriyanto | Laki-laki | Cikakak RT 32 RW 04 | |
83 | 6 | Ajat Wahidin | Laki-laki | Cikakak RT 30 RW 04 | |
84 | 7 | Warum | Laki-laki | Cikakak RT 30 RW 04 | |
85 |
13
| 1 | Akhmad Syarifudin, S.Pd. | Laki-laki | Cikakak RT 27 RW 04 |
86 | 2 | Tanti Susanti | Perempuan | Cikakak RT 27 RW 04 | |
87 | 3 | Eli Trisnawati | Perempuan | Cikakak RT 31 RW 04 | |
88 | 4 | Ida Wati | Perempuan | Cikakak RT 32 RW 04 | |
89 | 5 | Saefudin | Laki-laki | Cikakak RT 32 RW 04 | |
90 | 6 | Nono Suwarno | Laki-laki | Cikakak RT 30 RW 04 | |
91 | 7 | Rawin | Laki-laki | Cikakak RT 32 RW 04 |
Kami mohon maaf jika dalam penyusunan formasi KPPS kali ini ada yang kurang berkenan, kami sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun formasi masing-masing TPS dengan mempertimbangkan banyak hal.
Harapan terbesar kami dan tentu saja warga Brebes pada umumnya semoga pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes tahun 2017 dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, kita bekerja secara profesional dan bersikap netral tanpa memihak kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes tahun 2017.
Salam Pilkada Damai.
Selasa, 10 Januari 2017
KPPS
PPS Cikakak
Sekretariat PPS
Tahapan Pilkada 2017
TPS
0 Response to Penetapan dan Pengumuman Anggota KPPS Cikakak Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017
Posting Komentar